GOLF COURSE
HoleNo.1
Par4 HDCP9
左ラフの200~250ヤード付近は、OBの境界線が近いので注意。右クロスバンカーの奥は傾斜がきつく、OBゾーンへ転がりやすい。グリーンの間手前は中窪みで、砲台グリーンになる。
Yardage
| B Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 375 | 344 | 336 | 300 | |
| K Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 365 | 334 | 326 | 290 | |

HoleNo.2
Par3 HDCP15
打ち下ろしのショートホール。ベントグリーンの右手前及びグリーン奥のOBに注意。砲台グリーンの手前にはグラスバンカー風の深い中窪みがある。
Yardage
| B Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 174 | 139 | 127 | 107 | |
| K Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 167 | 131 | 114 | 104 | |

HoleNo.3
Par5 HDCP3
クロスバンカー越えは飛距離は出るが左奥のOBに注意。またグリーン手前のガードバンカー付近は、フェアウェー間が狭くOBに注意。
ベントグリーン左へこぼれた球は止まりにくくOBになり易い。手前からの二段グリーン。
Yardage
| B Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 520 | 492 | 468 | 433 | |
| K Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 512 | 483 | 460 | 425 | |

HoleNo.4
Par4 HDCP7
グリーン周辺は馬蹄型のグラスバンカーで囲まれている。セカンドショットはグリーン奥のOBに注意。砲台グリーン。
Yardage
| B Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 347 | 333 | 333 | 313 | |
| K Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 324 | 310 | 310 | 290 | |

HoleNo.5
Par4 HDCP13
ベントグリーンはガードバンカーとグラスバンカーの2連のハザードで防御されている。高麗グリーン横のカート道より右は下り急斜面の隣接ホール。
Yardage
| B Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 320 | 297 | 297 | 272 | |
| K Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 330 | 307 | 307 | 282 | |

HoleNo.6
Par4 HDCP1
打ち下ろしのミドルホール。レギュラーティーから前方130ヤード地点にクリークがある。4連バンカーを越えるにはレギュラーティーから約250ヤード必要。谷からの風に左右されるので注意。
Yardage
| B Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 425 | 391 | 366 | 342 | |
| K Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 435 | 401 | 376 | 352 | |

HoleNo.7
Par3 HDCP11
ベントグリーン手前は下り斜面で池からグリーンまでの幅が狭い。高麗グリーン右側は隣接ホール急な下り斜面になり要注意。
Yardage
| B Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 161 | 143 | 143 | 117 | |
| K Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 173 | 161 | 136 | 108 | |

HoleNo.8
Par4 HDCP17
レギュラーティーの前方145ヤード地点にクリークが流れる。セカンド地点からグリーンまでは打ち上げとなる。
Yardage
| B Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 402 | 377 | 348 | 326 | |
| K Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 373 | 348 | 319 | 297 | |

HoleNo.9
Par5 HDCP5
ティーイングエリアから前方250ヤード地点の両サイドのラフ内にクリークが流れる。ベントグリーンの手前右側は下り斜面のためOBに注意。
高麗グリーンは砲台グリーンで、グリーン奥のOBは近い。
Yardage
| B Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 505 | 478 | 461 | 430 | |
| K Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 474 | 447 | 430 | 399 | |

HoleNo.10
Par4 HDCP12
右クロスバンカー手前の林はOBの為、要注意。砲台グリーン。グリーンオーバーはOB線が近い。
Yardage
| B Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 353 | 334 | 318 | 299 | |
| K Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 347 | 328 | 312 | 293 | |

HoleNo.11
Par4 HDCP18
レギュラーティーより165ヤード付近の両サイドラフ内にクリークが流れる。両グリーンの間にバンカーあり。ベントグリーン手前左側の林に注意。
Yardage
| B Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 346 | 328 | 309 | 290 | |
| K Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 322 | 304 | 285 | 266 | |

HoleNo.12
Par3 HDCP6
ティーからグリーン奥にかけ、カート道右側はすべてOB。高麗グリーンの手前は大きなグラスバンカー風になっている。
Yardage
| B Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 181 | 158 | 158 | 134 | |
| K Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 167 | 158 | 135 | 110 | |

HoleNo.13
Par4 HDCP16
二段フェアウェイ、右側がフラット、左側は緩やかな下り勾配。ベントグリーン手前に小さいマウンドがある。
Yardage
| B Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 379 | 351 | 351 | 302 | |
| K Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 394 | 365 | 365 | 317 | |

HoleNo.14
Par5 HDCP2
レギュラーティから150ヤード地点のクリークはOB。セカンド地点の右側はOBになり易い。ベントグリーンの手前に大きなガードバンカーがある。
また高麗グリーン右のガードバンカー付近はOBに注意。両グリーンともにグリーン奥からのアプローチ・パターが難しい。
Yardage
| B Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 489 | 478 | 432 | 385 | |
| K Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 471 | 459 | 414 | 367 | |

HoleNo.15
Par4 HDCP10
通年を通し、上空の風が、左から右に流れているので右側のOBに注意。レディースティー前方の約100ヤード地点にクリークが流れている。セカンド地点より打ち上げとなる。
Yardage
| B Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 396 | 371 | 342 | 298 | |
| K Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 371 | 346 | 316 | 273 | |

HoleNo.16
Par4 HDCP4
クロスバンカー、ベントグリーン、ガードバンカーの右側はOBが近いので注意。高麗グリーンは大きなグラスバンカーに囲まれて砲台グリーン。セカンドショットはグリーン奥のOBに注意。
Yardage
| B Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 437 | 405 | 405 | 337 | |
| K Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 378 | 346 | 346 | 278 | |

HoleNo.17
Par3 HDCP14
両グリーンともにグリーンオーバーはOBに注意。ベントグリーン左側に飛球した球は池に入りやすい。
Yardage
| B Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 186 | 160 | 147 | 119 | |
| K Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 147 | 126 | 109 | 89 | |

HoleNo.18
Par5 HDCP8
左側の250ヤード付近の林越えはOBの境界線が近いので要注意。フェアウェーを横切るカート道から170ヤードで池に入る。高麗グリーン・ガードバンカーの右側は急な斜面になっている為OBになり易い。
Yardage
| B Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 540 | 510 | 497 | 464 | |
| K Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 520 | 490 | 477 | 444 | |


